课表范本
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9:00~9:50 | 文 | 型 | ・ | 语 | 法 |
| 2. 10:00~10:50 | |||||
| 3. 11:00~11:50 | |||||
| 午休/11:50~12:50 (1小时) | |||||
| 4. 12:50~13:40 | 演习 | 选 ① |
修 科 ② |
目 ③ |
演习 |
| 5. 13:50~14:40 | |||||
| 科 目 | 年 间 授業時数 |
||
|---|---|---|---|
| 日本语专门科目 | ■ 基础科目 →掌握日本语的四大技能 |
文字・词汇 | 272 |
| 文字・语彙 | 68 | ||
| ■ 应用科目 →日本语实现能力 |
综合语法 | 34 | |
| 读 解 | 68 | ||
| 日本语表现 | 34 | ||
| 视听 | 34 | ||
| 综合演习 | 51 | ||
| ■ 技能科目 →表达能力 |
日本语会话 | 68 | |
| 日本语演讲 | 17 | ||
| ■ 专门科目 | 演 習 | 136 | |
| 日本事情 | 68 | ||
| 专门科目 | ■ 日本语能力测试对策 | N1、N2、N3听力 | 34 |
| N1、N2、N3读解・文法 | 34 | ||
| ■ 日本留学考试对策 | 日本语科目 | 34 | |
| 其他科目 | 34 | ||
| ■ 日本文化・日本事情 | 地域交流 | 22 | |
| 日本事情 | 22 | ||
| ■ 其他 | 作 文 | 22 | |
| 计算机操作 | 22 | ||


