小時割例
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9:00~9:50 | 文 | 型 | ・ | 語 | 法 |
| 2. 10:00~10:50 | |||||
| 3. 11:00~11:50 | |||||
| 午休/11:50~12:50 (1小時) | |||||
| 4. 12:50~13:40 | 演習 | 選 ① |
修 科 ② |
目 ③ |
演習 |
| 5. 13:50~14:40 | |||||
| 科 目 | 年 間 授課時数 |
||
|---|---|---|---|
| 日本語專門科目 | ■ 基礎科目 →掌握日本語的四大技能 |
文型・文法 | 272 |
| 文字・詞彙 | 68 | ||
| ■ 應用科目 →日本語實現能力 |
總合文法 | 34 | |
| 讀 解 | 68 | ||
| 日本語表現 | 34 | ||
| 視聽覺 | 34 | ||
| 總合演習 | 51 | ||
| ■ 技能科目 →表達能力 |
日本語會話 | 68 | |
| 日本語講演 | 17 | ||
| ■ 專門科目 | 演 習 | 136 | |
| 日本事情 | 68 | ||
| 專門科目 | ■ 日本語能力測驗對策 | N1、N2、N3聽解 | 34 |
| N1、N2、N3讀解・文法 | 34 | ||
| ■ 日本留學試驗對策 | 日本語科目 | 34 | |
| 其他科目 | 34 | ||
| ■ 日本文化・日本事情 | 地域交流 | 22 | |
| 日本事情 | 22 | ||
| ■ 其他 | 作 文 | 22 | |
| 電腦操作 | 22 | ||


