時間割例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9:00〜9:50 | 文 | 型 | ・ | 文 | 法 |
| 2. 10:00〜10:50 | |||||
| 3. 11:00〜11:50 | |||||
| 昼休み/11:50〜12:50(1時間) | |||||
| 4. 12:50〜13:40 | 演習 | 選 ① |
択 科 ② |
目 ③ |
演習 |
| 5. 13:50〜14:40 | |||||
| 科 目 | 年 間 授業時数 |
||
|---|---|---|---|
| 日本語専門科目 | ■ 基礎科目 →日本語4技能を習得 |
文型・文法 | 272 |
| 文字・語彙 | 68 | ||
| ■ 応用科目 →日本語実践能力 |
総合文法 | 34 | |
| 読 解 | 68 | ||
| 日本語表現 | 34 | ||
| 視聴覚 | 34 | ||
| 総合演習 | 51 | ||
| ■ 技能科目 →コミュニケーション能力 |
日本語会話 | 68 | |
| 日本語スピーチ | 17 | ||
| ■ 専門科目 | 演 習 | 136 | |
| 日本事情 | 68 | ||
| 選択科目 | ■ 日本語能力試験対策 | N1、N2、N3聴解 | 34 |
| N1、N2、N3読解・文法 | 34 | ||
| ■ 日本留学試験対策 | 日本語科目 | 34 | |
| その他の科目 | 34 | ||
| ■ 日本文化・日本事情 | 地域交流 | 22 | |
| 日本事情 | 22 | ||
| ■ その他 | 作 文 | 22 | |
| パソコン | 22 | ||


