수업시간표 예
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 9:00~9:50 | 문 | 형 | ・ | 문 | 법 |
| 2. 10:00~10:50 | |||||
| 3. 11:00~11:50 | |||||
| 점심시간/11:50~12:50(1시간) | |||||
| 4. 12:50~13:40 | 연습 | 선 ① |
택 과 ② |
목 ③ |
연습 |
| 5. 13:50~14:40 | |||||
| 과 목 | 연간 수업 시간수 | ||
|---|---|---|---|
| 일본어전문과목 | ■ 기초과목 →일본어 4대기능을 습득 |
문형, 문법 | 272 |
| 문자, 어휘 | 68 | ||
| ■ 응용과목 →일본어실천능력 |
종합문법 | 34 | |
| 독해 | 68 | ||
| 일본어표현 | 34 | ||
| 시청각 | 34 | ||
| 종합연습 | 51 | ||
| ■ 기능과목 →커뮤니케이션 능력 |
일본어회화 | 68 | |
| 일본어 스피치 | 17 | ||
| ■ 전문과목 | 연습 | 136 | |
| 일본사정 | 68 | ||
| 선택과목 | ■ 일본어능력시험대책 | N1、N2、N3 청해 | 34 |
| N1、N2、N3 독해, 문법 | 34 | ||
| ■ 일본유학시험대책 | 일본어과목 | 34 | |
| 그 외 과목 | 34 | ||
| ■ 일본문화, 일본사정 | 지역교류 | 22 | |
| 일본사정 | 22 | ||
| ■ 기타 | 작문 | 22 | |
| 컴퓨터 활용 | 22 | ||


