Ví dụ về thời gian biểu
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | |
---|---|---|---|---|---|
1. 9:00~9:50 | Mẫu | câu | ・ | Ngữ | pháp |
2. 10:00~10:50 | |||||
3. 11:00~11:50 | |||||
Nghỉ trưa/11:50~12:50(1 tiếng) | |||||
4. 12:50~13:40 | Luyện tập | Môn ① |
tự ② |
chọn ③ |
Luyện tập |
5. 13:50~14:40 |
Môn học | Số giờ học mỗi năm |
||
---|---|---|---|
Môn học chuyên môn tiếng Nhật | ■ Các môn học cơ bản →Đạt được 4 kỹ năng tiếng Nhật |
Mẫu câu/ Ngữ pháp | 272 |
Chữ viết, từ vựng | 68 | ||
■ Các môn học ứng dụng →Năng lực thực hành tiếng Nhật |
Ngữ pháp tổng hợp | 34 | |
Đọc hiểu | 68 | ||
Diễn đạt tiếng Nhật | 34 | ||
Nghe nhìn | 34 | ||
Luyện tập tổng hợp | 51 | ||
■ Các môn học kỹ năng →Khả năng giao tiếp |
Hội thoại tiếng Nhật | 68 | |
Hùng biện tiếng Nhật | 17 | ||
■ Môn học chuyên môn | Luyện tập | 136 | |
Tình hình Nhật Bản | 68 | ||
Môn học tự chọn | ■ Luyện thi năng lực tiếng Nhật | Nghe hiểu N1, N2, N3 | 34 |
Đọc hiểu, ngữ pháp N1, N2, N3 | 34 | ||
■ Luyện thi kỳ thi du học sinh | Môn học tiếng Nhật | 34 | |
Các môn học khác | 34 | ||
■ Văn hóa Nhật Bản / Tình hình Nhật Bản | Giao lưu khu vực | 22 | |
Tình hình Nhật Bản | 22 | ||
■ Khác | Viết văn | 22 | |
Máy tính | 22 |