進路概況
進路概況

2022年度入試 進路合格速報 延べ数 (2021年度卒業生:245名)
国公立大学
大阪大学(1) | 神戸大学(2) |
大阪教育大学(1) | 奈良教育大学(1) |
医歯薬獣医系
大阪医科薬科大学(薬1) |
私立大学
明治大学(1) | 青山学院大学(1) |
関西大学(8) | 関西学院大学(3) |
同志社大学(11) | 立命館大学(3) |
京都産業大学(2) | 近畿大学(32) |
甲南大学(5) | 龍谷大学(39) |
摂南大学(31) | 神戸学院大学(6) |
追手門学院大学(22) | 桃山学院大学(32) |
大阪工業大学(4) | 大阪電気通信大学(10) |
大阪経済大学(9) | 大和大学(6) |
佛教大学(1) | 京都橘大学(12) |
大阪経済法科大学(17) | 阪南大学(14) |
四天王寺大学(21) | 帝塚山大学(15) |
東京女子大学(1) | 日本女子大学(1) |
京都女子大学(4) | 同志社女子大学(2) |
武庫川女子大学(11) | 甲南女子大学(4) |
京都芸術大学(4) | 京都美術工芸大学(1) |
嵯峨美術大学(1) | 大阪芸術大学(7) |
大学校
短期大学
短期大学合格者数(7) |
専門学校
専門学校合格者数(53) |
就職
就職内定者数(6) |
他多数
2021年度入試 進路合格速報 延べ数 (2020年度卒業生:267名)
国公立大学
新潟大学(1) | 大阪府立大学(獣医1) |
医歯薬獣医系
大阪大谷大学(薬5) | 神戸学院大学(薬4) |
私立大学
早稲田大学(1) | 中央大学(法1) |
明治大学(1) | 日本大学(1) |
関西大学(13) | 関西学院大学(4) |
同志社大学(4) | 立命館大学(9) |
京都産業大学(1) | 近畿大学(27) |
甲南大学(2) | 龍谷大学(10) |
摂南大学(7) | 追手門学院大学(10) |
桃山学院大学(33) | 大阪工業大学(4) |
大阪経済大学(10) | 大阪電気通信大学(4) |
畿央大学(7) | 岡山理科大学(1) |
京都女子大学(3) | 甲南女子大学(4) |
武庫川女子大学(3) | 京都芸術大学(4) |
大阪芸術大学(9) | 成安造形大学(1) |
関西福祉科学大学(3) | 大阪保健医療大学(1) |
森ノ宮医療大学(3) | 関西医療大学(1) |
大学校
長野県農業大学校(1) | 大阪府立農業大学校(1) |
短期大学
短期大学合格者数(12) |
専門学校
専門学校合格者数(33) |
就職
就職内定者数(13) |
他多数
2020年度入試 進路合格状況 延べ数 (2019年度卒業生:232名)
国公立大学
東京藝術大学(1) | 大阪市立大学(3) |
大阪府立大学(1) | 神戸大学(1) |
医歯薬獣医系
朝日大学(歯科1) | 近畿大学(医1) |
大阪大谷大学(薬1) | 神戸薬科大学(薬1) |
武庫川女子大学(薬1) | 神戸学院大学(薬1) |
岡山理科大学(獣医1) |
私立大学
早稲田大学(1) | 日本大学(2) |
駒澤大学(1) | 東京農業大学(1) |
関西大学(18) | 関西学院大学(4) |
同志社大学(8) | 立命館大学(10) |
京都産業大学(8) | 近畿大学(57) |
甲南大学(3) | 龍谷大学(12) |
摂南大学(7) | 神戸学院大学(3) |
追手門学院大学(7) | 桃山学院大学(21) |
大阪工業大学(14) | 大阪経済大学(3) |
大阪電気通信大学(5) | 京都外国語大学(5) |
同志社女子大学(2) | 京都ノートルダム女子大学(1) |
平安女学院大学(1) | 梅花女子大学(2) |
大阪樟蔭女子大学(5) | 神戸女学院大学(1) |
甲南女子大学(1) | 多摩美術大学(1) |
東京造形大学(1) | 嵯峨美術大学(1) |
大阪芸術大学(2) | 大阪成蹊大学(1) |
大阪音楽大学(1) | 大和大学(3) |
森ノ宮医療大学(2) | 関西医科大学(看1) |
関西福祉科学大学(4) | 関西医療大学(1) |
奈良大学(5) | Southeast Missouri State University(1) |
大学校
近畿職業能力開発大学校(1) | 大阪府立農業大学校(1) |
短期大学
短期大学合格者数(8) |
専門学校
専門学校合格者数数(35) |
就職
就職内定者数(10) |
他多数
2019年度入試 進路合格状況 延べ数 (2018年度卒業生:219名)
国公立大学
大阪教育大学(1) | 大阪府立大学(1) |
大阪市立大学(1) | 奈良県立大学(1) |
兵庫県立大学(1) | 和歌山大学(1) |
高知大学(1) |
医歯薬獣医系
東京歯科大学(歯科1) | 愛知医科大学(医1) |
大阪歯科大学(歯科1) | 関西医科大学(医1) |
近畿大学(医1) | 兵庫医科大学(医1) |
福岡大学(医1,薬1) |
私立大学
日本大学(1) | 関西大学(12) |
関西学院大学(1) | 同志社大学(3) |
立命館大学(13) | 京都産業大学(1) |
近畿大学(30) | 甲南大学(1) |
龍谷大学(13) | 摂南大学(6) |
追手門学院大学(9) | 桃山学院大学(23) |
大阪工業大学(6) | 大阪電気通信大学(3) |
大阪経済大学(4) | 桃山学院教育大学(2) |
関西外国語大学(9) | 京都外国語大学(1) |
畿央大学(10) | 同志社女子大学(1) |
京都女子大学(2) | 武庫川女子大学(2) |
神戸女学院大学(7) | 奈良大学(3) |
大阪芸術大学(6) | 京都精華大学(1) |
神戸芸術工科大学(1) | 藍野大学(1) |
大阪保健医療大学(1) |
大学校
京都府立農業大学校(1) |
短期大学
短期大学合格者数(9) |
専門学校
専門学校合格者数数(24) |
就職
就職内定者数(11) |
他多数
2018年度入試 進路合格状況 延べ数 (2017年度卒業生:282名)
国公立大学
横浜国立大学(1) | 滋賀大学(1) |
和歌山大学(2) | 広島大学(1) |
医歯薬獣医系
慶應義塾大学(薬1) | 北里大学(獣医1・薬1 計5) |
日本獣医生命科学大学(獣医1) | 東北医科薬科大学(医1) |
星薬科大学(1) | 朝日大学(歯科1) |
関西医科大学(医1) | 神戸薬科大学(薬1) |
大阪大谷大学(薬4) | 武庫川女子大学(薬2) |
徳島文理大学(薬1) |
私立大学
早稲田大学(1) | 東京理科大学(5) |
明治大学(2) | 法政大学(1) |
畿央大学(3) | 関西医療大学(1) |
森ノ宮医療大学(3) | 東京音楽大学(1) |
武蔵野美術大学(1) | 京都精華大学(2) |
京都造形芸術大学(5) | 大阪芸術大学(10) |
東海大学(3) | 中京大学(5) |
桃山学院大学(12) | 奈良大学(5) |
大学校
水産大学校(1) |
短期大学
短期大学合格者数(27) |
専門学校
専門学校合格者数数(57) |
就職
就職内定者数(15) |
他多数