進路概況
進路概況
CONTENTS
2024年度入試 進路合格速報 延べ数 (2023年度卒業生:249名)
国公立大学
京都工芸繊維大学(1) | 大阪大学(1) |
大阪公立大学(2) | 大阪教育大学(1) |
和歌山大学(1) | 広島大学(1) |
医歯薬獣医系
東京女子医科大学(医1) | 獨協医科大学(医1) |
近畿大学(薬1) | 神戸学院大学(薬1) |
私立大学
関西大学(21) | 関西学院大学(1) |
同志社大学(9) | 立命館大学(8) |
京都産業大学(4) | 近畿大学(50) |
甲南大学(1) | 龍谷大学(38) |
摂南大学(28) | 追手門学院大学(10) |
桃山学院大学(33) | 大和大学(12) |
大阪工業大学(5) | 大阪経済大学(20) |
大阪電気通信大学(4) | 佛教大学(4) |
四天王寺大学(16) | 畿央大学(6) |
京都女子大学(5) | 同志社女子大学(5) |
武庫川女子大学(13) | 神戸女学院大学(23) |
嵯峨美術大学(1) | 京都美術工芸大学(1) |
京都精華大学(2) | 大阪芸術大学(6) |
大阪成蹊大学(2) | 成安造形大学(1) |
大学校
短期大学
短期大学合格者数(3) |
専門学校
専門学校合格者数(46) |
就職
就職内定者数(7) |
他多数
2023年度入試 進路合格速報 延べ数 (2022年度卒業生:234名)
国公立大学
東京都立大学(1) | 大阪公立大学(2) |
大阪教育大学(1) | 奈良女子大学(1) |
熊本大学(医1) | 鹿児島大学(1) |
医歯薬獣医系
大阪医科薬科大学(医1) | 関西医科大学(医1) |
大阪医科薬科大学(薬1) | 近畿大学(薬3) |
摂南大学(薬5) | 大阪大谷大学(薬4) |
兵庫医科大学(薬1) |
私立大学
上智大学(1) | 中央大学(1) |
明治大学(1) | 法政大学(1) |
関西大学(14) | 同志社大学(2) |
立命館大学(21) | 京都産業大学(11) |
近畿大学(43) | 甲南大学(1) |
龍谷大学(25) | 摂南大学(6) |
神戸学院大学(16) | 追手門学院大学(19) |
桃山学院大学(22) | 大阪工業大学(9) |
大阪経済大学(8) | 大阪電気通信大学(13) |
佛教大学(19) | 帝塚山学院大学(18) |
大阪産業大学(13) | 大阪経済法科大学(10) |
四天王寺大学(15) | 京都女子大学(6) |
大阪樟蔭女子大学(3) | 大阪女学院大学(1) |
神戸女学院大学(2) | 多摩美術大学(1) |
京都美術工芸大学(1) | 京都芸術大学(3) |
京都精華大学(1) | 大阪芸術大学(9) |
成安造形大学(1) | 神戸芸術工科大学(1) |
大学校
京都建築大学校(1) |
短期大学
短期大学合格者数(14) |
専門学校
専門学校合格者数(35) |
就職
就職内定者数(4) |
他多数
2022年度入試 進路合格速報 延べ数 (2021年度卒業生:245名)
国公立大学
大阪大学(1) | 神戸大学(2) |
大阪教育大学(1) | 奈良教育大学(1) |
医歯薬獣医系
大阪医科薬科大学(薬1) |
私立大学
明治大学(1) | 青山学院大学(1) |
関西大学(8) | 関西学院大学(3) |
同志社大学(11) | 立命館大学(3) |
京都産業大学(2) | 近畿大学(32) |
甲南大学(5) | 龍谷大学(39) |
摂南大学(31) | 神戸学院大学(6) |
追手門学院大学(22) | 桃山学院大学(32) |
大阪工業大学(4) | 大阪電気通信大学(10) |
大阪経済大学(9) | 大和大学(6) |
佛教大学(1) | 京都橘大学(12) |
大阪経済法科大学(17) | 阪南大学(14) |
四天王寺大学(21) | 帝塚山大学(15) |
東京女子大学(1) | 日本女子大学(1) |
京都女子大学(4) | 同志社女子大学(2) |
武庫川女子大学(11) | 甲南女子大学(4) |
京都芸術大学(4) | 京都美術工芸大学(1) |
嵯峨美術大学(1) | 大阪芸術大学(7) |
大学校
短期大学
短期大学合格者数(7) |
専門学校
専門学校合格者数(53) |
就職
就職内定者数(6) |
他多数
2021年度入試 進路合格速報 延べ数 (2020年度卒業生:267名)
国公立大学
新潟大学(1) | 大阪府立大学(獣医1) |
医歯薬獣医系
大阪大谷大学(薬5) | 神戸学院大学(薬4) |
私立大学
早稲田大学(1) | 中央大学(法1) |
明治大学(1) | 日本大学(1) |
関西大学(13) | 関西学院大学(4) |
同志社大学(4) | 立命館大学(9) |
京都産業大学(1) | 近畿大学(27) |
甲南大学(2) | 龍谷大学(10) |
摂南大学(7) | 追手門学院大学(10) |
桃山学院大学(33) | 大阪工業大学(4) |
大阪経済大学(10) | 大阪電気通信大学(4) |
畿央大学(7) | 岡山理科大学(1) |
京都女子大学(3) | 甲南女子大学(4) |
武庫川女子大学(3) | 京都芸術大学(4) |
大阪芸術大学(9) | 成安造形大学(1) |
関西福祉科学大学(3) | 大阪保健医療大学(1) |
森ノ宮医療大学(3) | 関西医療大学(1) |
大学校
長野県農業大学校(1) | 大阪府立農業大学校(1) |
短期大学
短期大学合格者数(12) |
専門学校
専門学校合格者数(33) |
就職
就職内定者数(13) |
他多数
2020年度入試 進路合格状況 延べ数 (2019年度卒業生:232名)
国公立大学
東京藝術大学(1) | 大阪市立大学(3) |
大阪府立大学(1) | 神戸大学(1) |
医歯薬獣医系
朝日大学(歯科1) | 近畿大学(医1) |
大阪大谷大学(薬1) | 神戸薬科大学(薬1) |
武庫川女子大学(薬1) | 神戸学院大学(薬1) |
岡山理科大学(獣医1) |
私立大学
早稲田大学(1) | 日本大学(2) |
駒澤大学(1) | 東京農業大学(1) |
関西大学(18) | 関西学院大学(4) |
同志社大学(8) | 立命館大学(10) |
京都産業大学(8) | 近畿大学(57) |
甲南大学(3) | 龍谷大学(12) |
摂南大学(7) | 神戸学院大学(3) |
追手門学院大学(7) | 桃山学院大学(21) |
大阪工業大学(14) | 大阪経済大学(3) |
大阪電気通信大学(5) | 京都外国語大学(5) |
同志社女子大学(2) | 京都ノートルダム女子大学(1) |
平安女学院大学(1) | 梅花女子大学(2) |
大阪樟蔭女子大学(5) | 神戸女学院大学(1) |
甲南女子大学(1) | 多摩美術大学(1) |
東京造形大学(1) | 嵯峨美術大学(1) |
大阪芸術大学(2) | 大阪成蹊大学(1) |
大阪音楽大学(1) | 大和大学(3) |
森ノ宮医療大学(2) | 関西医科大学(看1) |
関西福祉科学大学(4) | 関西医療大学(1) |
奈良大学(5) | Southeast Missouri State University(1) |
大学校
近畿職業能力開発大学校(1) | 大阪府立農業大学校(1) |
短期大学
短期大学合格者数(8) |
専門学校
専門学校合格者数数(35) |
就職
就職内定者数(10) |
他多数